充磁机厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
充磁机厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】10月9日CBOT糙米期货日评市场影响继续下跌变色雀麦

发布时间:2020-10-18 23:02:39 阅读: 来源:充磁机厂家

10月9日CBOT糙米期货日评:市场影响继续下跌

龙粮网讯:9日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘小幅下跌,这也是连续第二个交易日下跌,主要是受到稻米收获的压力。美国农业部报告出台在即,市场交投清淡,观望气氛浓厚。bbG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌1.5美分到3美分不等,其中11月期约收低3美分,报12.595美元/英担;1月期约收低3美分,报12.745美元/英担;3月期约收低2美分,报12.985美元/英担。11月合约的交易区间位于12.57美元到12.62美元。bbG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,10日美国农业部将发布新的月度供需数据。市场交易者期待这份报告能提供新的方向指引。bbG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从现货市场来看,三角洲地区的现货报价大部分高于期货市场价格,当地收获天气良好,不过周末期间可能出现降雨。阿肯色和密苏里的农户报告单产参差不齐。这两地的稻米收获将在今后一周或两周内结束。大多数阿肯色农户不愿按照当前价格卖出大米。bbG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术图表看,11月糙米的支撑位于12.51美元,12.48美元,12.40美元,阻力位于12.79美元,12.84美元以及12.88美元。bbG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部发布的周度出口销售报告显示,截至10月2日的一周,美国2014/15年度大米净销售量为120,600吨,比一周前高出80%,也显著高于四周均值。出口量为43,500吨,比上周高出48 %,比四周均值高出32%。bbG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为395手,低于上一交易日的1440手。空盘量为11,329手,比上一交易日高出357手。bbG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

bbG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

无锡哪看早泄好

治老年癫痫医院

看青春痘医院哪家好